MLS Transfer Sources
Analyze where MLS acquires players from — by country, year, and team
Source: Transfermarkt
Filters:
Show top:
Total Transfers
1074
2021-2026
Total Spend
$1239.8M
410 paid transfers
Avg. Fee
$3.0M
Paid transfers only
Free Transfers
324
30% of total
Transfer Trend (2021-2026)
Sort by:
Source Countries
Source Countries Detail(15 countries)
| Rank | Country | Transfers ↓ | Total Spend | Avg Fee | Notable Signings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 98 | $117.7M | $1.2M | Heung-min Son ($24.2M), Emmanuel Latte Lath ($23.4M) |
| 2 | Argentina | 84 | $172.4M | $2.1M | Luca Langoni ($6.8M), Federico Redondo ($8.2M) |
| 3 | Brazil | 76 | $106.5M | $1.4M | Gabriel Pec Gabriel Pec ($10.2M), Gabriel Pereira Gabriel Pereira ($5.5M) |
| 4 | France | 57 | $99.7M | $1.7M | David Da Costa ($6.3M), Deni Bouanga ($5.0M) |
| 5 | Mexico | 53 | $64.6M | $1.2M | Brandon Vazquez ($10.6M), Omar Campo ($5.1M) |
| 6 | Spain | 53 | $57.9M | $1.1M | NicolásFernández Mercau ($8.8M), Rodrigo De Paul ($16.5M) |
| 7 | Germany | 49 | $23.9M | $488K | Paxten Aaron on ($7.7M) |
| 8 | Colombia | 42 | $35.6M | $848K | - |
| 9 | Italy | 41 | $34.8M | $850K | Alek ey Miranchuk ($13.0M), Diego Rossi ($6.6M) |
| 10 | Belgium | 41 | $63.4M | $1.5M | Kévin Denkey ($16.8M), Ander Dreyer ($6.0M) |
| 11 | Canada | 36 | $249K | $7K | - |
| 12 | Denmark | 35 | $33.1M | $946K | Evander Evander ($10.4M) |
| 13 | Portugal | 31 | $34.6M | $1.1M | Petar Mu a ($9.9M) |
| 14 | Sweden | 25 | $19.4M | $775K | - |
| 15 | Scotland | 23 | $25.9M | $1.1M | Liel Abada ($8.8M), Giorgos Giakoumakis ($5.0M) |
Individual Transfers(1074 total)
| Player | From | To (MLS) | Fee | Year |
|---|---|---|---|---|
Heung-min SonLW | Tottenham England | Los Angeles FC | $24.2M | 2026 |
Emmanuel Latte LathCF | Middlesbrough England | Atlanta United FC | $23.4M | 2025 |
Kévin DenkeyCF | Cercle Brugge Belgium | FC Cincinnati | $16.8M | 2025 |
Rodrigo De PaulCM | Atlético Spain | Inter Miami CF | $16.5M | 2026 |
Thiago AlmadaLW | Vélez Sar field Argentina | Atlanta United FC | $15.9M | 2022 |
Myrto UzuniLW | Granada CF Spain | Austin FC | $13.2M | 2025 |
Hirving LozanoLW | PSV Netherlands | San Diego FC | $13.2M | 2025 |
Brenner BrennerCF | São Paulo Brazil | FC Cincinnati | $13.0M | 2021 |
Alek ey MiranchukAM | Atalanta Italy | Atlanta United FC | $13.0M | 2025 |
Luiz Araújo Luiz AraújoRW | Lille France | Atlanta United FC | $12.7M | 2022 |
Hugo CuyperCF | KAA Gent Belgium | Chicago Fire FC | $12.1M | 2024 |
Luiz AraújoRW | Lille France | Atlanta United | $11.5M | 2021 |
Facundo TorreRW | Peñarol Uruguay | Orlando City SC | $10.7M | 2022 |
Brandon VazquezCF | Monterrey Mexico | Austin FC | $10.6M | 2025 |
Miguel AlmirónRW | Newcastle England | Atlanta United FC | $10.5M | 2025 |
Cucho HernándezCF | Watford England | Columbus Crew | $10.5M | 2023 |
Evander EvanderAM | Midtjylland Denmark | Portland Timbers | $10.4M | 2023 |
Gabriel Pec Gabriel PecRW | Va co da Gama Brazil | Los Angeles Galaxy | $10.2M | 2024 |
Ezequiel PonceCF | AEK Athen Greece | Houston Dynamo FC | $9.9M | 2025 |
Petar Mu aCF | Benfica Portugal | FC Dallas | $9.9M | 2024 |
Cucho HernándezCF | Watford England | Columbus Crew | $9.5M | 2022 |
Jo eph Paint ilRW | Genk Belgium | Los Angeles Galaxy | $9.3M | 2024 |
Stipe BiukLW | Hajduk Split Croatia | Los Angeles FC | $9.3M | 2023 |
NicolásFernández MercauAM | Elche CF Spain | New York City FC | $8.8M | 2026 |
Jovan MijatovićCF | Red Star Serbia | New York City FC | $8.8M | 2024 |
Liel AbadaRW | Celtic Scotland | Charlotte FC | $8.8M | 2024 |
Facundo TorresLW | Peñarol Uruguay | Orlando City | $8.5M | 2022 |
Federico RedondoDM | Argentino Jr . Argentina | Inter Miami CF | $8.2M | 2024 |
Talles MagnoLW | Vasco Brazil | NYCFC | $8.0M | 2021 |
Talle Magno Talle MagnoLW | Va co da Gama Brazil | New York City FC | $8.0M | 2021 |
Paxten Aaron onAM | Frankfurt Germany | Colorado Rapids | $7.7M | 2026 |
Osman BukariRW | Red Star Serbia | Austin FC | $7.7M | 2025 |
Agu tín OjedaLW | Racing Club Argentina | New York City FC | $7.7M | 2024 |
Xherdan ShaqiriAM | Lyon France | Chicago Fire FC | $7.7M | 2022 |
Aaron BoupendzaCF | Al-Shabab Saudi Arabia | FC Cincinnati | $7.2M | 2024 |
We am Abou AliCF | Ahly SC Egypt | Columbus Crew | $7.0M | 2026 |
Pedro de la VegaRW | Lanú Argentina | Seattle Sounders FC | $7.0M | 2024 |
Sebastián DriussiCF | Zenit S-Pb Russia | Austin FC | $7.0M | 2022 |
Alan Vela coLW | Independiente Argentina | FC Dallas | $7.0M | 2022 |
Moïse BombitoCB | Nice France | Colorado Rapids | $7.0M | 2023 |
Alan VelascoLW | Independiente Argentina | FC Dallas | $7.0M | 2021 |
Lucas ZelarayánAM | Tigres Mexico | Columbus Crew | $7.0M | 2020 |
Marcelino MorenoAM | Lanú Argentina | Atlanta United FC | $7.0M | 2021 |
Tomá AviléCB | Racing Club Argentina | Inter Miami CF | $6.9M | 2024 |
Luca LangoniRW | Boca Junior Argentina | New England Revolution | $6.8M | 2025 |
Aké Loba Aké LobaCF | Monterrey Mexico | Nashville SC | $6.8M | 2022 |
Loui MunteanuCF | CFR Cluj Romania | D.C. United | $6.6M | 2026 |
Kevin Kel yCF | Shakhtar D. Ukraine | Portland Timbers | $6.6M | 2025 |
Diego RossiAM | Fenerbahçe Italy | Columbus Crew | $6.6M | 2024 |
Enzo CopettiCF | Racing Club Argentina | Charlotte FC | $6.6M | 2023 |
Yefer on SoteldoLW | Santo Brazil | Toronto FC | $6.5M | 2021 |
Sam SurridgeCF | Nott'm Fore t England | Nashville SC | $6.4M | 2024 |
David Da CostaAM | Len France | Portland Timbers | $6.3M | 2025 |
Cristian ArangoCF | Pachuca Mexico | Real Salt Lake | $6.1M | 2024 |
Ander DreyerRW | RSC Anderlecht Belgium | San Diego FC | $6.0M | 2025 |
Chri tian BentekeCF | Cry tal Palace England | D.C. United | $6.0M | 2023 |
Diego RossiLW | Fenerbahçe Turkey | Columbus Crew | $6.0M | 2023 |
Jairo TorreRW | Atla Mexico | Chicago Fire FC | $6.0M | 2022 |
Kévin CabralLW | Valencienne FC France | Los Angeles Galaxy | $5.9M | 2021 |
Tadeo AllendeRW | Celta de Vigo Spain | Inter Miami CF | $5.5M | 2026 |
Facundo FaríaAM | Colon Argentina | Inter Miami CF | $5.5M | 2024 |
Martín OjedaAM | Godoy Cruz Argentina | Orlando City SC | $5.5M | 2023 |
Dante VanzeirCF | Union SG Belgium | New York Red Bulls | $5.5M | 2023 |
Gabriel Pereira Gabriel PereiraRW | Corinthian Brazil | New York City FC | $5.5M | 2022 |
Santiago So aCB | River Plate Argentina | Atlanta United FC | $5.5M | 2021 |
Sebastián DriussiAM | Zenit St. Petersburg Russia | Austin FC | $5.5M | 2021 |
Marco PašalićRW | HNK Rijeka Croatia | Orlando City SC | $5.3M | 2025 |
Luca SanabriaDM | Nacional Uruguay | Los Angeles Galaxy | $5.3M | 2025 |
Dor TurgemanCF | M. Tel Aviv Israel | New England Revolution | $5.2M | 2026 |
Julián AudeLB | Lanú Argentina | Los Angeles Galaxy | $5.1M | 2023 |
Omar CampoLB | Santo Laguna Mexico | Los Angeles FC | $5.1M | 2024 |
Julián FernándezRW | Vélez Sar field Argentina | New York City FC | $5.0M | 2024 |
Deni BouangaLW | Saint-Étienne France | Los Angeles FC | $5.0M | 2023 |
Federico NavarroDM | CA Tallere Argentina | Chicago Fire FC | $5.0M | 2022 |
Denis BouangaLW | Saint-Étienne France | LAFC | $5.0M | 2023 |
Giorgos GiakoumakisCF | Celtic Scotland | Atlanta United | $5.0M | 2023 |
Luciano AcostaAM | Atlas Mexico | Cincinnati | $5.0M | 2022 |
Karol ŚwiderskiCF | PAOK Greece | Charlotte FC | $5.0M | 2022 |
Emanuel ReynosoAM | Boca Juniors Argentina | Minnesota United | $5.0M | 2020 |
Rafael Navarro Rafael NavarroCF | Palmeira Brazil | Colorado Rapids | $5.0M | 2025 |
Karol Swider kiCF | PAOK Greece | Charlotte FC | $5.0M | 2022 |
Patryk KlimalaCF | Celtic Scotland | New York Red Bulls | $4.8M | 2021 |
Tomá JacobCB | Necaxa Mexico | Atlanta United FC | $4.7M | 2026 |
Kri toffer VeldeLW | Olympiaco Greece | Portland Timbers | $4.7M | 2026 |
Emanuel Reyno oAM | Boca Junior Argentina | Minnesota United FC | $4.7M | 2021 |
Mateo SilvettiLW | Newell' Argentina | Inter Miami CF | $4.6M | 2026 |
Cristian OliveraRW | UD Almería Spain | Los Angeles FC | $4.5M | 2024 |
Djé D'AvillaDM | Leiria Portugal | Chicago Fire FC | $4.4M | 2025 |
Ahmed Qa emRW | Elfsborg Sweden | Nashville SC | $4.4M | 2025 |
Igor Je u Igor Je uDM | E trela Amadora Portugal | Los Angeles FC | $4.4M | 2025 |
Jonathan RodríguezCF | América Mexico | Portland Timbers | $4.4M | 2024 |
Georgio GiakoumakiCF | Celtic Scotland | Atlanta United FC | $4.4M | 2023 |
Sebastián FerreiraCF | Libertad Paraguay | Houston Dynamo FC | $4.3M | 2022 |
Ezekiel AlladohCF | Brommapojkarna Sweden | Philadelphia Union | $4.3M | 2026 |
"Wilfried ZahaLW | Galata aray Loan fee: England | Charlotte FC | $4.2M | 2025 |
Gadi KindaAM | B. Jeru alem Israel | Sporting Kansas City | $4.1M | 2021 |
Giacomo VrioniCF | Juventu Italy | New England Revolution | $4.0M | 2023 |
Emiliano RigoniRW | São Paulo Brazil | Austin FC | $4.0M | 2023 |
Thiago MartinCB | Yokohama F. M. Japan | New York City FC | $4.0M | 2022 |
Dylan BorreroLW | Atlético-MG Brazil | New England Revolution | $4.0M | 2022 |
I aac AtangaRW | Nord jaelland Denmark | FC Cincinnati | $4.0M | 2021 |
Gregore GregoreDM | EC Bahia Brazil | Inter Miami CF | $4.0M | 2021 |
Manu GarcíaAM | Ari Saloniki Greece | Sporting Kansas City | $4.0M | 2025 |
Braian OjedaCM | Nott'm Fore t England | Real Salt Lake | $4.0M | 2024 |
Caio Alexandre Caio AlexandreDM | Botafogo Brazil | Vancouver Whitecaps FC | $4.0M | 2021 |
Pep Biel Pep BielAM | Olympiaco Greece | Charlotte FC | $3.9M | 2026 |
Jonathan BambaLW | Celta de Vigo Spain | Chicago Fire FC | $3.9M | 2025 |
Xande SilvaLW | Dijon France | Atlanta United FC | $3.9M | 2024 |
André GómezRW | Millonario Colombia | Real Salt Lake | $3.9M | 2023 |
Dejan JoveljićCF | Frankfurt Germany | Los Angeles Galaxy | $3.9M | 2022 |
Tiago TiagoLW | EC Bahia Brazil | Orlando City SC | $3.7M | 2026 |
Gennadiy SynchukRW | Metali t Ukraine | CF Montréal | $3.7M | 2025 |
Erik LópezLW | Olimpia Paraguay | Atlanta United FC | $3.7M | 2021 |
Adrien HunouCF | Stade Rennai France | Minnesota United FC | $3.6M | 2021 |
Bruno DamianiCF | Nacional Uruguay | Philadelphia Union | $3.6M | 2025 |
Barto z Sli zDM | Legia War zawa Poland | Atlanta United FC | $3.5M | 2024 |
David MartínezRW | Monaga SC Venezuela | Los Angeles FC | $3.5M | 2024 |
Antony AntonyLW | Arouca Portugal | Portland Timbers | $3.5M | 2024 |
João Klau João KlauCF | Hoffenheim Germany | St. Louis CITY SC | $3.5M | 2023 |
Luquinha LuquinhaLW | Legia War zawa Poland | New York Red Bulls | $3.5M | 2022 |
David AyalaDM | E tudiante LP Argentina | Portland Timbers | $3.5M | 2022 |
Fallou FallCB | Fredrik tad Norway | St. Louis CITY SC | $3.3M | 2026 |
Hamzat OjediranDM | Len France | Colorado Rapids | $3.3M | 2026 |
Patrick YazbekCM | Viking Norway | Nashville SC | $3.3M | 2025 |
O aze UrhoghideCB | Amien SC France | FC Dallas | $3.3M | 2025 |
Diogo GonçalveLW | Copenhagen Denmark | Real Salt Lake | $3.3M | 2025 |
Emil For bergLW | Leipzig Germany | New York Red Bulls | $3.3M | 2024 |
Santiago MorenoRW | CD América Colombia | Portland Timbers | $3.3M | 2022 |
Lui Otávio Lui OtávioDM | Internacional Brazil | Orlando City SC | $3.2M | 2026 |
NicolásDubersarskyCM | Instituto ACC Argentina | Austin FC | $3.2M | 2025 |
Marino Hine trozaRW | Pachuca Mexico | Columbus Crew | $3.2M | 2024 |
Tomá ChancalayLW | Racing Club Argentina | New England Revolution | $3.1M | 2024 |
Marco AnguloDM | Independiente Ecuador | FC Cincinnati | $3.1M | 2023 |
Ene Sali Ene SaliLW | FCV Farul Romania | FC Dallas | $3.1M | 2024 |
Lawrence EnnaliLW | Górnik Zabrze Poland | Houston Dynamo FC | $3.0M | 2025 |
Djordje MihailovicAM | AZ Alkmaar Netherlands | Colorado Rapids | $3.0M | 2024 |
Jordy AlcívarDM | LDU Quito Ecuador | Charlotte FC | $3.0M | 2022 |
Obinna NwobodoDM | Göztepe Nigeria | FC Cincinnati | $3.0M | 2022 |
André CubaDM | Nîme Olympique France | Vancouver Whitecaps FC | $3.0M | 2022 |
Franco IbarraDM | Argentino Jr . Argentina | Atlanta United FC | $3.0M | 2021 |
Giacomo VrioniCF | Juventus Italy | New England | $3.0M | 2021 |
Anton SalétroCM | AIK Sweden | Chicago Fire FC | $3.0M | 2026 |
Diego GómezCM | Libertad Paraguay | Inter Miami CF | $3.0M | 2024 |
Leonardo CampanaCF | Wolve England | Inter Miami CF | $3.0M | 2023 |
Bryan RamírezRW | LDU Quito Ecuador | FC Cincinnati | $2.9M | 2026 |
Ilay FeingoldRB | Maccabi Haifa Israel | New England Revolution | $2.9M | 2025 |
David BrekaloCB | Viking Norway | Orlando City SC | $2.9M | 2024 |
Mikael UhreCF | Bröndby IF Denmark | Philadelphia Union | $2.8M | 2022 |
Alan FrancoCB | Independiente Argentina | Atlanta United FC | $2.8M | 2021 |
Yimmi CharáRW | Atlético Mineiro Brazil | Portland Timbers | $2.8M | 2020 |
Mbekezeli MbokaziCB | Orlando Pirate South Africa | Chicago Fire FC | $2.8M | 2026 |
Nectario TriantiCM | Sunderland England | Minnesota United FC | $2.8M | 2026 |
Luca OrellanoRW | Va co da Gama Brazil | FC Cincinnati | $2.8M | 2025 |
Tela co SegoviaCM | Ca a Pia Portugal | Inter Miami CF | $2.8M | 2025 |
Kelvin YeboahCF | Genoa Italy | Minnesota United FC | $2.8M | 2025 |
Patrick on DelgadoDM | Independiente Ecuador | FC Dallas | $2.8M | 2025 |
Sang-bin JeongCF | Wolve England | Minnesota United FC | $2.8M | 2023 |
Luciano AcostaAM | Atla Mexico | FC Cincinnati | $2.8M | 2021 |
Rodney RedeRW | Guaraní Paraguay | Austin FC | $2.8M | 2021 |
Emer on RodríguezLW | Millonario Colombia | Inter Miami CF | $2.7M | 2022 |
Shapi SuleymanovRW | Ari Saloniki Greece | Sporting Kansas City | $2.6M | 2025 |
Georgio Kout iaCF | PAOK Greece | Chicago Fire FC | $2.6M | 2023 |
Kamil JóźwiakLW | Derby England | Charlotte FC | $2.6M | 2022 |
Mario GonzálezCF | Braga Portugal | Los Angeles FC | $2.6M | 2024 |
Alha an Yu ufCM | Royal Antwerp Belgium | New England Revolution | $2.5M | 2025 |
Ondrej LingrAM | Slavia Praha Czech Republic | Houston Dynamo FC | $2.5M | 2025 |
Chicho ArangoCF | Millonarios Colombia | Real Salt Lake | $2.5M | 2022 |
João KlaussCF | Standard Liège Belgium | St. Louis City | $2.5M | 2022 |
Tomás PochettinoCM | Boca Juniors Argentina | Austin FC | $2.5M | 2021 |
Cristian ArangoCF | Millonario Colombia | Los Angeles FC | $2.5M | 2022 |
Tomá PochettinoAM | CA Tallere Argentina | Austin FC | $2.5M | 2021 |
Cecilio DomínguezRW | Independiente Argentina | Austin FC | $2.5M | 2021 |
João Paulo João PauloCM | Botafogo Brazil | Seattle Sounders FC | $2.5M | 2021 |
Bori EnowCM | Maccabi Netanya Israel | D.C. United | $2.5M | 2025 |
Jeffer on SavarinoAM | Atlético-MG Brazil | Real Salt Lake | $2.5M | 2022 |
Ga tón BrugmanDM | Parma Italy | Los Angeles Galaxy | $2.4M | 2023 |
Joaquín PereyraCM | Atl. Tucumán Argentina | Minnesota United FC | $2.4M | 2025 |
Victor OlatunjiCF | Sparta Prague Czech Republic | Real Salt Lake | $2.4M | 2026 |
Léo Chú Léo ChúLW | Grêmio Brazil | Seattle Sounders FC | $2.3M | 2022 |
Lui MurielCF | Atalanta Italy | Orlando City SC | $2.3M | 2024 |
Ibrahim AliyuCF | NK Lokomotiva Croatia | Houston Dynamo FC | $2.3M | 2023 |
Sergio CórdovaCF | Augsburg Germany | Vancouver Whitecaps FC | $2.3M | 2023 |
Pedro ViteAM | Independiente Ecuador | Vancouver Whitecaps FC | $2.3M | 2022 |
Deiber CaicedoLW | Deportivo Cali Colombia | Vancouver Whitecaps FC | $2.3M | 2021 |
Ayoub JabbariCF | Grenoble France | FC Cincinnati | $2.2M | 2026 |
Hugo PicardLM | Guingamp France | Columbus Crew | $2.2M | 2026 |
Dominik FitzAM | Au tria Vienna Austria | Minnesota United FC | $2.2M | 2026 |
Aiden O'NeillDM | Standard Liège Belgium | New York City FC | $2.2M | 2025 |
Wiktor BogaczCF | Miedz Legnica Poland | New York Red Bulls | $2.2M | 2025 |
Owen Gene Owen GeneCM | Amien SC France | Minnesota United FC | $2.2M | 2025 |
Artem SmolyakovLB | Poli ya Ukraine | Los Angeles FC | $2.2M | 2025 |
Mon ef BakrarCF | NK I tra Croatia | New York City FC | $2.2M | 2024 |
Stian Greger enCB | G. Bordeaux France | Atlanta United FC | $2.2M | 2024 |
Ga tón GonzálezLW | Unión Santa Fe Argentina | Orlando City SC | $2.2M | 2022 |
Maximiliano FalcónCB | Colo-Colo Chile | Inter Miami CF | $2.1M | 2025 |
NicolásRomeroCB | Atl. Tucumán Argentina | Minnesota United FC | $2.1M | 2025 |
Kerwin VargaRW | Feiren e Portugal | Charlotte FC | $2.1M | 2022 |
David SchneggLB | Sturm Graz Austria | D.C. United | $2.0M | 2025 |
Ramiro EnriqueCF | Banfield Argentina | Orlando City SC | $2.0M | 2023 |
Shaq MooreRB | CD Tenerife Spain | Nashville SC | $2.0M | 2023 |
Mender GarcíaCF | Once Calda Colombia | Minnesota United FC | $2.0M | 2023 |
Cé ar AraújoDM | Wanderer Uruguay | Orlando City SC | $2.0M | 2022 |
Yaw YeboahRW | Wi la Kraków Poland | Columbus Crew | $2.0M | 2022 |
Gu tav BerggrenDM | Raków Poland | New York Red Bulls | $2.0M | 2026 |
Guilherme GuilhermeLW | Santo Brazil | Houston Dynamo FC | $2.0M | 2026 |
Nel on PalacioCM | Atl. Nacional Colombia | Real Salt Lake | $2.0M | 2024 |
Leo VäisänenCB | Elfsborg Sweden | Austin FC | $2.0M | 2023 |
Adalberto Carra quillaCM | FC Cartagena Spain | Houston Dynamo FC | $2.0M | 2023 |
Jan Sobocin kiCB | LKS Lodz Poland | Charlotte FC | $2.0M | 2022 |
Robert VoloderCB | NK Maribor Slovenia | Sporting Kansas City | $2.0M | 2022 |
Matía CóccaroCF | Huracán Argentina | CF Montréal | $1.9M | 2024 |
Juan Mo queraRB | Indep. Medellín Colombia | Portland Timbers | $1.9M | 2023 |
Steven AlzateCM | Hull City England | Atlanta United FC | $1.9M | 2026 |
Samuel GidiCM | MSK Zilina Slovakia | FC Cincinnati | $1.9M | 2026 |
Alex BonetigCB | We tern Sydney Australia | Portland Timbers | $1.9M | 2026 |
Mamadou FofanaCB | Amien SC France | New England Revolution | $1.9M | 2025 |
Brayan CeballoCB | Fortaleza Brazil | New England Revolution | $1.9M | 2025 |
Jhon DuránCF | Envigado Colombia | Chicago Fire FC | $1.9M | 2022 |
Denni GjengaarRW | Odd Norway | New York Red Bulls | $1.8M | 2024 |
Franco FragapaneLW | CA Tallere Argentina | Minnesota United FC | $1.8M | 2021 |
Édier OcampoRB | Atl. Nacional Colombia | Vancouver Whitecaps FC | $1.8M | 2025 |
Pavel BuchaCM | Viktoria Plzeň Czech Republic | FC Cincinnati | $1.8M | 2024 |
Žan KolmaničLB | NK Maribor Slovenia | Austin FC | $1.7M | 2022 |
Rodrigo PiñeiroRW | Danubio FC Uruguay | Nashville SC | $1.7M | 2021 |
Viktor RadojevićLB | FK TSC Serbia | Chicago Fire FC | $1.6M | 2026 |
Japhet Sery Lar enCB | Brann Norway | Philadelphia Union | $1.6M | 2026 |
Onni ValakariAM | Pafo Cyprus | San Diego FC | $1.6M | 2026 |
NicolásRodríguezRW | Fortaleza CEIF Colombia | Orlando City SC | $1.6M | 2025 |
Heine Gikling Bru ethCM | Kri tian und Norway | Orlando City SC | $1.6M | 2025 |
Marcu Ingvart enCF | Nord jaelland Denmark | San Diego FC | $1.6M | 2025 |
Dominik MarczukRW | Jagiellonia Poland | Real Salt Lake | $1.6M | 2025 |
Joao OrtizDM | Independiente Ecuador | Portland Timbers | $1.6M | 2025 |
Ca iu MailulaCF | Sundown South Africa | Toronto FC | $1.6M | 2024 |
Saba LobjanidzeLW | Hatay por Georgia | Atlanta United FC | $1.6M | 2024 |
Amine Ba iAM | FC Metz France | Houston Dynamo FC | $1.6M | 2023 |
Mou a DjittéCF | Grenoble France | Austin FC | $1.6M | 2022 |
Dániel GazdagAM | Honvéd Hungary | Philadelphia Union | $1.6M | 2021 |
Antônio Carlo Antônio CarloCB | Palmeira Brazil | Orlando City SC | $1.6M | 2021 |
Alexandru MățanAM | FC Viitorul Romania | Columbus Crew | $1.6M | 2021 |
Ran BinyaminCM | Hapoel Tel Aviv Israel | FC Dallas | $1.6M | 2026 |
Jimer ForyLB | Indep. Medellín Colombia | Portland Timbers | $1.6M | 2025 |
Álvaro BarrealLW | Vélez Sar field Argentina | FC Cincinnati | $1.6M | 2021 |
Danley Jean JacqueDM | FC Metz France | Philadelphia Union | $1.5M | 2025 |
Iván AnguloLW | Palmeira Brazil | Orlando City SC | $1.5M | 2024 |
Tai BariboCF | Wolf berger AC Austria | Philadelphia Union | $1.5M | 2024 |
Marko IlicGK | KV Kortrijk Belgium | Colorado Rapids | $1.5M | 2024 |
Geovane Je u Geovane Je uRB | Cruzeiro Brazil | FC Dallas | $1.5M | 2023 |
Hany MukhtarAM | Brøndby Denmark | Nashville SC | $1.5M | 2020 |
Jhojan ValenciaDM | Deportivo Cali Colombia | Austin FC | $1.5M | 2022 |
Lui AmarillaCF | Vélez Sar field Argentina | Minnesota United FC | $1.5M | 2022 |
Logan NdenbeLB | Guingamp France | Sporting Kansas City | $1.5M | 2022 |
Marino TzioniLW | Omonia Nico ia Cyprus | Sporting Kansas City | $1.5M | 2022 |
Claudio BravoLB | Banfield Argentina | Portland Timbers | $1.5M | 2021 |
Luca Halter Luca HalterCB | Botafogo Brazil | Houston Dynamo FC | $1.5M | 2026 |
Malte Amund enCB | Vejle BK Denmark | New York City FC | $1.4M | 2021 |
Pu o DithejaneRW | TS Galaxy FC South Africa | Chicago Fire FC | $1.4M | 2026 |
Maxwell WoledziCB | Fredrik tad Norway | Nashville SC | $1.4M | 2026 |
Erik SviatchenkoCB | Midtjylland Denmark | Houston Dynamo FC | $1.4M | 2023 |
Oleksandr SvatokCB | SC Dnipro-1 Ukraine | Austin FC | $1.3M | 2025 |
Gabriel Pirani Gabriel PiraniAM | Santo Brazil | D.C. United | $1.3M | 2024 |
Silve ter van der WaterRW | Heracle Almelo Netherlands | Orlando City SC | $1.3M | 2021 |
Szabolc SchönLW | MTK Budape t Hungary | FC Dallas | $1.3M | 2021 |
Dany Ro eroCB | Junior FC Colombia | Sporting Kansas City | $1.2M | 2023 |
Kenyel MichelLW | LD Alajuelen e Costa Rica | Minnesota United FC | $1.2M | 2026 |
Kri tijan KahlinaGK | Ludogoret Bulgaria | Charlotte FC | $1.2M | 2022 |
Kei uke KurokawaLB | Gamba O aka Japan | D.C. United | $1.2M | 2026 |
Henrich RavaGK | Widzew Lodz Poland | New England Revolution | $1.2M | 2024 |
Corentin JeanCF | Len France | Inter Miami CF | $1.2M | 2023 |
Mateo BajamichCF | Instituto ACC Argentina | Houston Dynamo FC | $1.2M | 2021 |
Jonathan MenéndezLW | Independiente Argentina | Real Salt Lake | $1.2M | 2021 |
Andy RojaLW | Herediano Costa Rica | New York Red Bulls | $1.1M | 2026 |
Raul Gu tavo Raul Gu tavoCB | Ferencváro Hungary | New York City FC | $1.1M | 2026 |
Sekou BangouraCM | Kiryat Shmona Israel | Columbus Crew | $1.1M | 2026 |
Louiciu Deed onRW | Oden e BK Denmark | FC Dallas | $1.1M | 2026 |
Herman Johan onRM | Mjällby AIF Sweden | FC Dallas | $1.1M | 2026 |
Kenji CabreraLW | FBC Melgar Peru | Vancouver Whitecaps FC | $1.1M | 2026 |
Joedrick PupeCB | FCV Dender EH Belgium | Vancouver Whitecaps FC | $1.1M | 2026 |
Emmanuel SabbiRW | Le Havre AC France | Vancouver Whitecaps FC | $1.1M | 2025 |
Birk Ri a Birk Ri aCB | Molde FK Norway | New York City FC | $1.1M | 2024 |
Tri tan MuyumbaDM | Guingamp France | Atlanta United FC | $1.1M | 2024 |
Yevgen CheberkoCB | NK O ijek Croatia | Columbus Crew | $1.1M | 2024 |
Tobia SalquistCB | Silkeborg IF Denmark | Chicago Fire FC | $1.1M | 2024 |
Matt CrookCM | Middlesbrough England | Real Salt Lake | $1.1M | 2024 |
Sam AdekugbeLB | Hatay por Nigeria | Vancouver Whitecaps FC | $1.1M | 2024 |
Novak MićovićGK | Cukaricki Serbia | Los Angeles Galaxy | $1.1M | 2024 |
Mitja IleničRB | NK Domzale Slovenia | New York City FC | $1.1M | 2023 |
Nuno SantoAM | Benfica Portugal | Charlotte FC | $1.1M | 2023 |
Eduard LöwenCM | Hertha BSC Germany | St. Louis CITY SC | $1.1M | 2023 |
Mateu z Bogu zAM | Leed England | Los Angeles FC | $1.1M | 2023 |
Maarten PaeGK | Utrecht Netherlands | FC Dallas | $1.1M | 2023 |
Nigel RoberthaCF | Lev ki Sofia Bulgaria | D.C. United | $1.1M | 2021 |
Djordje PetrovicGK | Cukaricki Serbia | New England Revolution | $1.0M | 2022 |
Max Alve Max AlveAM | Flamengo Brazil | Colorado Rapids | $1.0M | 2022 |
Edwin Mo queraLW | Indep. Medellín Colombia | Atlanta United FC | $1000K | 2023 |
Felipe MoraCF | UNAM Puma Mexico | Portland Timbers | $1000K | 2021 |
Gu tavo VallecillaCB | SD Auca Ecuador | FC Cincinnati | $968K | 2022 |
Noah Eile Noah EileCB | Malmö Sweden | New York Red Bulls | $963K | 2024 |
Milan Ilo kiCF | Nord jaelland Denmark | Philadelphia Union | $952K | 2026 |
Ryan PorteouCB | Watford England | Los Angeles FC | $952K | 2026 |
Theo CorbeanuRW | Granada CF Spain | Toronto FC | $935K | 2026 |
Ju tin CheRB | Bröndby IF Denmark | New York Red Bulls | $935K | 2026 |
Philip ZinckernagelRW | Club Brugge Belgium | Chicago Fire FC | $935K | 2025 |
Luka EngelLB | Middlesbrough England | Real Salt Lake | $913K | 2026 |
